الفولاذ المقاوم للصدأ ذكر موصل - ارتفاع ضغط ضغط أنبوب المناسب
تسمى تركيبات الأنبوب المصممة لتوصيل أنبوب بخيوط الأنابيب الموصلات. موصل الذكور هو تركيب أنبوب الضغط لخيط ذكر واحد ونهاية الطويق المزدوجة الأخرى.
ثمن:
5.0-20.0 دولار
العلامة التجارية: توني
مواد: الفولاذ المقاوم للصدأ 304/316 / 316L
نطاق الحجم: 1/16 '' - 1-1 / 2 ''
أقصى ضغط: 10000 رطل لكل بوصة مربعة
نوع التوصيل: خيط ذكر إلى طويق مزدوج
وصف المنتج
فيديو
تسمى تركيبات الأنبوب المصممة لتوصيل أنبوب بخيوط الأنابيب الموصلات. موصل الذكور هو تركيب أنبوب الضغط لخيط ذكر واحد ونهاية الطويق المزدوجة الأخرى.
| أنبوب تي OD |
ف الموضوع حجم |
البعد (مم) | |||||
| L | B | C | E | G | F | ||
| 2 | 1/8 | 30.5 | 9.7 | 12.9 | 1.7 | 12 | 12 |
| 3 | 1/8 | 30.5 | 9.7 | 12.9 | 2.4 | 12 | 12 |
| 3 | 1/4 | 35.6 | 14.2 | 12.9 | 2.4 | 12 | 14 |
| 4 | 1/8 | 31.2 | 9.7 | 13.7 | 2.4 | 12 | 12 |
| 4 | 1/4 | 36.3 | 14.2 | 13.7 | 2.4 | 12 | 14 |
| 6 | 1/8 | 32.8 | 9.7 | 15.3 | 4.8 | 14 | 14 |
| 6 | 1/4 | 37.9 | 14.2 | 15.3 | 4.8 | 14 | 14 |
| 6 | 3/8 | 38.4 | 14.2 | 15.3 | 4.8 | 14 | 18 |
| 6 | 1/2 | 44.7 | 19.1 | 15.3 | 4.8 | 14 | 22 |
| 8 | 1/8 | 34.2 | 9.7 | 16.2 | 4.8 | 16 | 15 |
| 8 | 1/4 | 38.7 | 14.2 | 16.2 | 6.4 | 16 | 15 |
| 8 | 3/8 | 39.2 | 14.2 | 16.2 | 6.4 | 16 | 18 |
| 8 | 1/2 | 45.6 | 19.1 | 16.2 | 6.4 | 16 | 22 |
| 10 | 1/8 | 36.3 | 9.7 | 17.2 | 4.8 | 19 | 18 |
| 10 | 1/4 | 40.9 | 14.2 | 17.2 | 7.1 | 19 | 18 |
| 10 | 3/8 | 40.9 | 14.2 | 17.2 | 7.9 | 19 | 18 |
| 10 | 1/2 | 46.5 | 19.1 | 17.2 | 7.9 | 19 | 22 |
| 10 | 3/4 | 48.0 | 19.1 | 17.2 | 7.9 | 19 | 27 |
| 12 | 1/8 | 38.3 | 9.7 | 22.8 | 4.8 | 22 | 22 |
| 12 | 1/4 | 43.4 | 14.2 | 22.8 | 7.1 | 22 | 22 |
| 12 | 3/8 | 43.4 | 14.2 | 22.8 | 9.5 | 22 | 22 |
| 12 | 1/2 | 49.0 | 19.1 | 22.8 | 9.5 | 22 | 22 |
| 12 | 3/4 | 50.5 | 19.1 | 22.8 | 9.5 | 22 | 27 |
| 14 | 1/8 | 38.8 | 9.7 | 24.4 | 4.8 | 25 | 24 |
| 14 | 1/4 | 44.1 | 14.2 | 24.4 | 7.1 | 25 | 24 |
| 14 | 3/8 | 44.1 | 14.2 | 24.4 | 7.9 | 25 | 24 |
| 14 | 1/2 | 49.0 | 19.1 | 24.4 | 11.1 | 25 | 24 |
| 14 | 3/4 | 50.5 | 19.1 | 24.4 | 11.1 | 25 | 27 |
| 15 | 1/2 | 49.0 | 19.1 | 24.4 | 11.9 | 25 | 24 |
| 16 | 1/4 | 44.1 | 14.2 | 24.4 | 7.1 | 25 | 24 |
| 16 | 3/8 | 44.1 | 14.2 | 24.4 | 9.5 | 25 | 24 |
| 16 | 1/2 | 49.0 | 19.1 | 24.4 | 11.9 | 25 | 24 |
| 16 | 3/4 | 50.5 | 19.1 | 24.4 | 12.7 | 25 | 27 |
| 18 | 1/2 | 50.5 | 19.1 | 24.4 | 11.9 | 30 | 27 |
| 18 | 3/4 | 50.5 | 19.1 | 24.4 | 15.1 | 30 | 27 |
| 20 | 1/2 | 52.3 | 19.1 | 26.0 | 11.9 | 32 | 30 |
| 20 | 3/4 | 52.3 | 19.1 | 26.0 | 15.9 | 32 | 30 |
| 22 | 3/4 | 52.3 | 19.1 | 26.0 | 15.9 | 32 | 30 |
| 22 | 1 | 57.1 | 23.9 | 26.0 | 18.3 | 32 | 35 |
| 25 | 1/2 | 57.5 | 19.1 | 31.3 | 11.9 | 38 | 35 |
| 25 | 3/4 | 57.5 | 19.1 | 31.3 | 15.9 | 38 | 35 |
| 25 | 1 | 62.3 | 23.9 | 31.3 | 21.8 | 38 | 35 |
| 28 | 1 | 72.4 | 23.9 | 36.6 | 21.8 | 46 | 41 |
| 28 | 1 1/4 | 73.1 | 23.9 | 36.6 | 21.8 | 46 | 46 |
| 30 | 1 1/4 | 77.2 | 23.9 | 39.6 | 26.2 | 50 | 46 |
| 32 | 1 1/4 | 79.6 | 23.9 | 42.0 | 28.6 | 50 | 46 |
| 38 | 1 1/2 | 91.6 | 26.2 | 49.4 | 33.7 | 60 | 55 |
سابق: الفولاذ المقاوم للصدأ مزدوج الطويق الحد من نقطة الإنطلاق - ارتفاع ضغط ضغط أنبوب المناسب
مقبل: الفولاذ المقاوم للصدأ ذكر الكوع موصل - ارتفاع ضغط ضغط أنبوب المناسب
استفسار عن المنتج