الفولاذ المقاوم للصدأ 90 درجة قابل للتعديل JIC الكوع المناسب - 37 درجة تركيب مضيئة

أنت هنا: وطن التركيب الهيدروليكي الفولاذ المقاوم للصدأ 90 درجة قابل للتعديل JIC الكوع المناسب - 37 درجة تركيب مضيئة
Stainless Steel 90 Degree Adjustable JIC Elbow Fitting - 37 Degree Flare Fitting
Stainless Steel 90 Degree Adjustable JIC Elbow Fitting - 37 Degree Flare Fitting
  • Stainless Steel 90 Degree Adjustable JIC Elbow Fitting - 37 Degree Flare Fitting

الفولاذ المقاوم للصدأ 90 درجة قابل للتعديل JIC الكوع المناسب - 37 درجة تركيب مضيئة


تركيبات JIC ، المحددة بمعايير SAE J514 و MIL-DTL-18866 ، هي نوع من تركيبات التوهج التي يتم تشكيلها بسطح جلوس مضيئة بزاوية 37 درجة. تستخدم تركيبات الكوع JIC على نطاق واسع في تطبيقات السوائل مثل توصيل الوقود أو المكونات الهيدروليكية ، خاصة عند وجود PSI أعلى.
ثمن: $ 2.0-20.0

العلامة التجارية: توني

مواد: الفولاذ المقاوم للصدأ 304/316 / 316L

نطاق الحجم: 1/8 '' - 2 ''

أقصى ضغط: 10000Psi

نوع الاتصال: ذكر

معيار مترابطة: JIC إلى NPT / BSP / G


منتوج وصف
فيديو
تركيبات JIC ، المحددة بمعايير SAE J514 و MIL-DTL-18866 ، هي نوع من تركيبات التوهج التي يتم تشكيلها بسطح جلوس مضيئة بزاوية 37 درجة.
تستخدم تركيبات الكوع JIC على نطاق واسع في تطبيقات السوائل مثل توصيل الوقود أو المكونات الهيدروليكية ، خاصة عند وجود PSI أعلى. يستخدم تركيب JIC سطح الجلوس المشطوب بزاوية 37 درجة لإحكام الإغلاق بدلا من الحلقة o التي يمكن أن تتآكل. هذا يسمح لهم بالاتصال وفصلهم بشكل متكرر ، مثل التطبيقات الهيدروليكية ، دون القلق من التشوه.
Y-Hex تي 1 م1 د1 تي 2 م2 د2
0.438 5/16 0.770 0.063 1/8 0.720 0.188
0.563 5/16 0.940 0.063 1/4 1.090 0.281
0.438 3/8 0.830 0.125 1/8 0.720 0.188
0.438 7/16 0.890 0.172 1/8 0.780 0.188
0.563 7/16 1.050 0.172 1/4 1.090 0.281
0.750 7/16 1.120 0.172 3/8 1.220 0.406
0.875 7/16 1.210 0.172 1/2 1.470 0.531
1.063 7/16 1.300 0.172 3/4 1.590 0.719
0.563 1/2 0.950 0.234 1/8 0.780 0.188
0.563 1/2 1.050 0.234 1/4 1.090 0.281
0.750 1/2 1.120 0.234 3/8 1.220 0.406
0.875 1/2 1.210 0.234 1/2 1.470 0.531
0.563 9/16 1.060 0.297 1/8 0.900 0.188
0.563 9/16 1.060 0.297 1/4 1.090 0.281
0.750 9/16 1.140 0.297 3/8 1.220 0.406
0.875 9/16 1.220 0.297 1/2 1.470 0.531
1.063 9/16 1.310 0.297 3/4 1.590 0.719
0.750 3/4 1.250 0.391 1/8 1.030 0.188
0.750 3/4 1.250 0.391 1/4 1.220 0.281
0.750 3/4 1.250 0.391 3/8 1.220 0.406
0.875 3/4 1.330 0.391 1/2 1.470 0.531
1.063 3/4 1.420 0.391 3/4 1.590 0.719
1.313 3/4 1.520 0.391 1 1.970 0.938
0.875 7/8 1.450 0.484 3/8 1.280 0.406
0.875 7/8 1.450 0.484 1/2 1.470 0.531
1.063 7/8 1.540 0.484 3/4 1.590 0.719
1.313 7/8 1.640 0.484 1 1.970 0.938
1.063 1-1/16 1.660 0.609 3/8 1.400 0.406
1.063 1-1/16 1.660 0.609 1/2 1.590 0.531
1.063 1-1/16 1.660 0.609 3/4 1.590 0.719
1.313 1-1/16 1.760 0.609 1 1.970 0.938
1.625 1-1/16 1.970 0.609 1-1/4 2.380 1.250
1.875 1-1/16 2.110 0.609 1-1/2 2.640 1.500
1.313 1-3/16 1.800 0.719 3/4 1.690 0.719
1.313 1-5/16 1.810 0.844 1/2 1.780 0.531
 
استفسار عن المنتج
تحميل الملفï1/4zip / rar / 7zï1/4
'); });