الفولاذ المقاوم للصدأ شارع الكوع - BSP NPT تركيب أنابيب الضغط العالي
تجهيزات كوع الأنابيب هي تركيب أنبوب مهم جدا. عندما نتحدث عن كوع الأنبوب ، فهذا يعني طول الأنبوب مع انحناء حاد فيه. أكواع الأنابيب هي ملحقات مناسبة تستخدم على نطاق واسع في مختلف القطاعات الصناعية في تركيب الأنابيب. كوع الشارع عبارة عن أنبوب 90 درجة مناسب لخيط ذكر جانبي واحد وخيط أنثى جانبي آخر.
ثمن:
$ 5.0-20.0
العلامة التجارية: توني
مواد: الفولاذ المقاوم للصدأ 304/316 / 316L
نطاق الحجم: 1/16 '' - 1-1 / 2 ''
أقصى ضغط: 10000Psi
نوع الاتصال: ذكر إلى أنثى الموضوع
معيار مترابطة: NPT / BSP / G
منتوج وصف
فيديو
تجهيزات كوع الأنابيب هي تركيب أنبوب مهم جدا. عندما نتحدث عن كوع الأنبوب ، فهذا يعني طول الأنبوب مع انحناء حاد فيه. أكواع الأنابيب هي ملحقات مناسبة تستخدم على نطاق واسع في مختلف القطاعات الصناعية في تركيب الأنابيب. كوع الشارع عبارة عن أنبوب 90 درجة مناسب لخيط ذكر جانبي واحد وخيط أنثى جانبي آخر.
ف الموضوع حجم |
Px-الموضوع حجم |
البعد (مم) | ضغط العمل PSIG (بار) |
|||||
L | F | B | E | ل إكس | عاشرا | |||
1/16 | 1/16 | 21.8 | 11.1 | 9.9 | 3.0 | 22.4 | 9.7 | 9200 (633) |
1/16 | 1/8 | 21.8 | 11.1 | 9.9 | 4.8 | 22.4 | 9.7 | 9200 (633) |
1/16 | 1/4 | 22.4 | 14.3 | 9.9 | 4.8 | 27.7 | 14.2 | 8000 (551) |
1/16 | 3/8 | 22.4 | 17.5 | 9.9 | 4.8 | 29.7 | 14.2 | 7800 (537) |
1/8 | 1/16 | 26.4 | 12.7 | 10.4 | 3.0 | 22.1 | 9.7 | 6200 (426) |
1/8 | 1/8 | 26.4 | 12.7 | 10.4 | 4.8 | 22.1 | 9.7 | 6200 (426) |
1/8 | 1/4 | 22.4 | 14.3 | 10.4 | 7.1 | 27.7 | 14.2 | 6500 (447) |
1/8 | 3/8 | 22.4 | 17.5 | 10.4 | 7.1 | 29.7 | 14.2 | 7800 (537) |
1/8 | 1/2 | 24.1 | 20.6 | 10.4 | 7.1 | 36.8 | 19.1 | 7700 (530) |
1/8 | 3/4 | 25.4 | 27.0 | 10.4 | 7.1 | 40.4 | 19.1 | 7300 (502) |
1/8 | 1 | 26.4 | 34.9 | 10.4 | 7.1 | 50.0 | 23.9 | 5300 (365) |
1/4 | 1/8 | 29.7 | 17.5 | 15.0 | 4.8 | 25.4 | 9.7 | 7200 (496) |
1/4 | 1/4 | 29.7 | 17.5 | 15.0 | 7.1 | 29.7 | 14.2 | 7200 (496) |
1/4 | 3/8 | 29.7 | 17.5 | 15.0 | 8.6 | 29.7 | 14.2 | 7200 (496) |
1/4 | 1/2 | 25.4 | 20.6 | 15.0 | 8.6 | 36.8 | 19.1 | 7200 (496) |
1/4 | 3/4 | 25.4 | 27.0 | 15.0 | 8.6 | 40.4 | 19.1 | 7300 (502) |
1/4 | 1 | 41.4 | 34.9 | 15.0 | 8.6 | 50.0 | 23.9 | 5300 (365) |
3/8 | 1/4 | 36.1 | 20.6 | 15.0 | 7.1 | 32.0 | 14.2 | 5600 (385) |
3/8 | 3/8 | 36.1 | 20.6 | 15.0 | 9.6 | 32.0 | 14.2 | 5600 (385) |
3/8 | 1/2 | 36.1 | 20.6 | 15.0 | 11.9 | 36.8 | 19.1 | 5600 (385) |
3/8 | 3/4 | 31.2 | 27.0 | 15.0 | 11.9 | 40.4 | 19.1 | 7300 (502) |
3/8 | 1 | 41.4 | 34.9 | 15.0 | 11.9 | 50.0 | 23.9 | 5300 (365) |
1/2 | 1/4 | 39.6 | 25.4 | 19.8 | 7.1 | 35.1 | 14.2 | 5600 (385) |
1/2 | 3/8 | 39.6 | 25.4 | 19.8 | 9.6 | 35.1 | 14.2 | 5600 (385) |
1/2 | 1/2 | 39.6 | 25.4 | 19.8 | 11.9 | 39.6 | 19.1 | 5600 (385) |
1/2 | 3/4 | 31.2 | 27.0 | 19.8 | 15.7 | 40.4 | 19.1 | 5600 (385) |
1/2 | 1 | 41.4 | 34.9 | 19.8 | 15.7 | 50.0 | 23.9 | 5300 (365) |
3/4 | 3/4 | 48.8 | 31.8 | 20.6 | 15.7 | 42.4 | 19.1 | 5100 (351) |
3/4 | 1 | 41.4 | 34.9 | 20.6 | 22.4 | 50.0 | 23.9 | 5100 (351) |
1 | 1 | 48.5 | 42.9 | 25.4 | 22.4 | 49.3 | 23.9 | 5300 (365) |
1 1/4 | 1 1/4 | 60.5 | 50.8 | 25.4 | 31.8 | 60.5 | 23.9 | 3100 (213) |
سابق: ارتفاع ضغط SS304 SS316 ذكر الكوع تركيب الأنابيب - BSP NPT
مقبل: SUS304 ذكر إلى أنثى موضوع الكوع تركيب الأنابيب - كوع الشارع
استفسار عن المنتج