الفولاذ المقاوم للصدأ أنثى الكوع موصل - ارتفاع ضغط أنبوب المناسب
تسمى تركيبات الأنابيب المصممة لتوصيل الأنبوب بخيوط الأنابيب الموصلات. موصل الكوع الأنثوي هو تركيب أنبوب ضغط 90 درجة لخيط أنثوي طرفي واحد وحلقة مزدوجة في الطرف الآخر.
ثمن:
$ 5.0-20.0
العلامة التجارية: توني
مواد: الفولاذ المقاوم للصدأ 304/316 / 316L
نطاق الحجم: 1/16 '' - 1-1 / 2 ''
أقصى ضغط: 10000Psi
نوع الاتصال: خيط أنثى إلى الطويق المزدوج
منتوج وصف
فيديو
تسمى تركيبات الأنابيب المصممة لتوصيل الأنبوب بخيوط الأنابيب الموصلات. موصل الكوع الأنثوي هو تركيب أنبوب ضغط 90 درجة لخيط أنثوي طرفي واحد وحلقة مزدوجة في الطرف الآخر.
تي تيوب التطوير التنظيمي |
ف الموضوع حجم |
البعد (مم) | ||||||
L | C | G | F | E | B | ل إكس | ||
1/16 | 1/16 | 18.0 | 9.9 | 8.6 | 7.9 | 1.3 | 11.1 | 14.2 |
1/16 | 1/8 | 20.6 | 10.4 | 8.6 | 7.9 | 1.3 | 14.3 | 19.1 |
1/8 | 1/8 | 24.6 | 10.4 | 12.7 | 11.1 | 2.3 | 14.3 | 19.1 |
1/8 | 1/4 | 27.4 | 15.0 | 12.7 | 11.1 | 2.3 | 17.5 | 22.4 |
3/16 | 1/8 | 25.4 | 10.4 | 13.7 | 12.7 | 3.0 | 12.7 | 19.1 |
1/4 | 1/8 | 26.9 | 10.4 | 15.2 | 14.3 | 4.8 | 14.3 | 19.1 |
1/4 | 1/4 | 29.7 | 15.0 | 15.2 | 14.3 | 4.8 | 17.5 | 22.4 |
1/4 | 3/8 | 31.8 | 15.0 | 15.2 | 14.3 | 4.8 | 20.6 | 22.4 |
1/4 | 1/2 | 34.5 | 19.8 | 15.2 | 14.3 | 4.8 | 25.4 | 28.4 |
5/16 | 1/8 | 28.7 | 10.4 | 16.3 | 15.9 | 6.4 | 14.3 | 19.1 |
5/16 | 1/4 | 30.5 | 15.0 | 16.3 | 15.9 | 6.4 | 17.5 | 22.4 |
3/8 | 1/8 | 30.5 | 10.4 | 16.8 | 17.5 | 7.1 | 15.9 | 19.1 |
3/8 | 1/4 | 31.2 | 15.0 | 16.8 | 17.5 | 7.1 | 17.5 | 22.4 |
3/8 | 3/8 | 33.3 | 15.0 | 16.8 | 17.5 | 7.1 | 20.6 | 22.4 |
3/8 | 1/2 | 36.1 | 19.8 | 16.8 | 17.5 | 7.1 | 25.4 | 28.4 |
1/2 | 1/4 | 36.1 | 15.0 | 22.9 | 22.2 | 10.4 | 20.6 | 22.4 |
1/2 | 3/8 | 36.1 | 15.0 | 22.9 | 22.2 | 10.4 | 20.6 | 22.4 |
1/2 | 1/2 | 38.9 | 19.8 | 22.9 | 22.2 | 10.4 | 25.4 | 28.4 |
5/8 | 3/8 | 38.1 | 15.0 | 24.4 | 25.4 | 12.7 | 23.8 | 22.4 |
5/8 | 1/2 | 39.9 | 19.8 | 24.4 | 25.4 | 12.7 | 27.0 | 28.4 |
3/4 | 1/2 | 39.9 | 19.8 | 24.4 | 28.6 | 15.7 | 27.0 | 28.4 |
3/4 | 3/4 | 44.7 | 20.6 | 24.4 | 28.6 | 15.7 | 34.9 | 31.8 |
7/8 | 3/4 | 44.7 | 20.6 | 25.9 | 31.8 | 18.3 | 34.9 | 31.8 |
1 | 3/4 | 49.0 | 20.6 | 31.2 | 38.1 | 22.4 | 34.9 | 31.8 |
1 | 1 | 53.6 | 25.4 | 31.2 | 38.1 | 22.4 | 42.9 | 38.1 |
سابق: الفولاذ المقاوم للصدأ ذكر الكوع موصل - ارتفاع ضغط أنبوب تركيب
مقبل: الفولاذ المقاوم للصدأ الحاجز أنثى موصل - ارتفاع ضغط أنبوب التركيب
استفسار عن المنتج